Raw Nutrition har skabt en formel, der hjælper med at genopfylde vitale mineraler, som vi mister under aktiviteter, hvor vi sveder, såsom træning.
BUM Hydration indeholder vigtige elektrolytter som natrium og kalium, som kan hjælpe med at genoprette kroppens væskebalance, forbedre hydrering og understøtte muskel- og nervefunktion.
At bruge BUM Hydration kan medføre flere positive effekter:
1. Genopfylder elektrolytter:
Elektrolytter som natrium og kalium kan være afgørende for nerveimpulser, muskelkontraktioner og væskebalance.
2. Forbedret præstation:
At genopfylde elektrolytter kan forbedre udholdenhed og præstation under intens fysisk aktivitet samt mindske risikoen for kramper og muskeltræthed.
Dette produkt er en praktisk og effektiv måde at opretholde elektrolytbalance, hydrering og generel sundhed, især i perioder med fysisk krævende aktiviteter.
_________________________
Serveringer per pakke: 20 stykker.
Dosering: Bland en portionspakke med 3-5 dl vand og drik efter behov.
Indhold Fruit Punch: | Per portion (5.8g) | %DRI* |
Kcal | 5 | |
Kulhydrater | 1g | < 1% |
Vitamin C (som Ascorbinsyre) | 50mg | 56% |
Niacin (som Niacinamid) | 2mg | 13% |
Vitamin B6 (som Pyridoxin HCI) | 1mg | 59% |
Vitamin B12 (som Methylcobalamin) | 1mcg | 42% |
Kalcium (fra Calciumcitrat) | 40mg | 3% |
Magnesium (fra Magnesium bisglycinat) | 30mg | 7% |
Zink (fra Zinkcitrat) | 2mg | 18% |
Natrium (fra Natriumcitrat) | 230mg | 10% |
Kalium (fra Kaliumcitrat og dikaliumfosfat) | 175mg | 4% |
Taurin | 1000mg | ** |
Kokosvandspulver | 500mg | ** |
** Dagligt anbefalet indtag ikke fastlagt
Övrige ingredienser: Surhedsregulerende middel (citronsyre, æblesyre), Naturlige og kunstige aromaer, sødemiddel (Sukralose), farvestof (Rødbede).
_ _ _ _ _ _ _
Indhold Lemon Lime: | Per portion (5.8g) | %DRI* |
Kcal | 5 | |
Kulhydrater | 1g | < 1% |
Vitamin C (som Ascorbinsyre) | 50mg | 56% |
Niacin (som Niacinamid) | 2mg | 13% |
Vitamin B6 (som Pyridoxin HCI) | 1mg | 59% |
Vitamin B12 (som Methylcobalamin) | 1mcg | 42% |
Kalcium (fra Calciumcitrat) | 40mg | 3% |
Magnesium (fra Magnesium bisglycinat) | 30mg | 7% |
Zink (fra Zinkcitrat) | 2mg | 18% |
Natrium (fra Natriumcitrat) | 230mg | 10% |
Kalium (fra Kaliumcitrat og dikaliumfosfat) | 175mg | 4% |
Taurin | 1000mg | ** |
Kokosvandspulver | 500mg | ** |
** Dagligt anbefalet indtag ikke fastlagt
Övrige ingredienser: Surhedsregulerende middel (citronsyre, æblesyre), Naturlige og kunstige aromaer, sødemiddel (Sukralose), farvestof (Gurkemeje rod ekstrakt).
_ _ _ _ _ _ _
Indhold Blue Raspberry: | Per portion (5.8g) | %DRI* |
Kcal | 5 | |
Kulhydrater | 1g | < 1% |
Vitamin C (som Ascorbinsyre) | 50mg | 56% |
Niacin (som Niacinamid) | 2mg | 13% |
Vitamin B6 (som Pyridoxin HCI) | 1mg | 59% |
Vitamin B12 (som Methylcobalamin) | 1mcg | 42% |
Kalcium (fra Calciumcitrat) | 40mg | 3% |
Magnesium (fra Magnesium bisglycinat) | 30mg | 7% |
Zink (fra Zinkcitrat) | 2mg | 18% |
Natrium (fra Natriumcitrat) | 230mg | 10% |
Kalium (fra Kaliumcitrat og dikaliumfosfat) | 175mg | 4% |
Taurin | 1000mg | ** |
Kokosvandspulver | 500mg | ** |
** Dagligt anbefalet indtag ikke fastlagt
Andre ingredienser: Syrningsmiddel (citronsyre, æblesyre), bambus stamme- og bladekstrakt, sødemiddel (sukralose), farvestof (spirulinakstrakt).
Allergiinformation: Indeholder kokosnød.
Opbevaring: Opbevares tørt og køligt.
Information: Dette er et kosttilskud og bør ikke bruges som erstatning for en varieret kost. Anbefalet dosis bør ikke overskrides. Opbevares tørt og godt lukket ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Husk vigtigheden af en alsidig og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Produktet er beregnet til raske personer over 18 år. Hvis du er gravid, ammende, lider af sygdom eller behandles med medicin, bør du kontakte en læge, før du bruger produktet.