Complete Diet er et effektivt vægttabsprodukt, der opfylder kroppens daglige behov for makro- og mikronæringsstoffer. Det lave energiindhold fører til hurtigt vægttab, og den gode smag gør det nemt at holde fast i kosten.
- Lavt GI
- Langvarig mæthedsfornemmelse
- Effektivt vægttab
- Lavlaktoseprodukt
Complete Diet har en meget lavt energiindhold samtidig med, at den er næringsrig, hvilket gør det muligt for dig at tabe dig hurtigt uden at have et for lavt indtag af næringsstoffer. Den indeholder svensk rapsolie, højværdigt mælkeprotein, havrefiber og en komplet vitamin- og mineralprofil. Complete Diet er udviklet af ernæringseksperter og godkendt af Fødevarestyrelsen som et VLCD (Very Low Calorie Diet)-produkt.
De primære kulhydratkilder er fruktose og den tandvenlige sukkerart palatinos, som har en ekstremt lav GI for at holde insulinniveauet stabilt mellem måltiderne. Havrefiber og inulin bidrager til en høj fiberindhold, der øger mæthedsfornemmelsen. Produktet er også lavt på laktose og kan fordøjes af de fleste, der er laktoseintolerante.
Den største fedtkilde er svensk rapsolie med en høj andel af enkelt- og flerumættede fedtsyrer samt mellemlange fedtsyrer (MCT). MCT er unikke, da de giver energi til musklerne i stedet for at blive lagret som underhudsfedt.
Det fuldværdige mælkeprotein giver dig en komplet aminosyreprofil, hvilket er nødvendigt for at bevare din muskelmasse under vægttabsperioden.
Complete Diet fås i tre lækre smagsvarianter: Chokolade, Jordbær og Peach/Vanille! Hvis du ikke ønsker at bruge Complete Diet som eneste kilde til ernæring i løbet af dagen, kan du også bruge det som en sund snack, f.eks. hvis du har sprunget frokosten over eller har brug for ernæring i forbindelse med træning.
NETTOVÆGT
1000 g (ca. 22 portioner).
PORTIONSSTØRRELSE
1 skefuld (46 g).
DOSERING
1 skefuld blandes med 2-3 dl vand. Drik 3 portioner om dagen (ca. 138 g) for komplet kosterstatning og hurtigste resultater. BEMÆRK! Pulveret skal vejes ved dosering, da volumenvægten kan ændre sig under transport og opbevaring.
VIGTIG INFORMATION
- Produktet bør ikke bruges som eneste kilde til ernæring i en længere sammenhængende periode på mere end 3 uger uden at søge lægelig rådgivning.
- Må ikke bruges som eneste kilde til ernæring ved overvægt med komplikationer (f.eks. hjerte-kar-sygdom eller stofskifteforstyrrelser) uden lægekontrol.
- Produktet er ikke beregnet som eneste kilde til ernæring for børn og unge, gravide eller ammende kvinder eller personer med spiseforstyrrelser.
- Det er vigtigt at indtage hele den daglige dosis, hvis produktet bruges som eneste kilde til ernæring.
- Tilstrækkelig dagligt væskeindtag er vigtigt.
INGREDIENSER JORDGUBB
Mælkprotein, inulin (fiber fra cikorierod), palatinos, havrefiber, fruktose, rapsolie, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, di-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, koppergluconat, kalciumpantothenat, thiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, fytomenadion, folsyre, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), veg. MCT-fedt, jordbæraroma, emulgator (sojalecithin), stabilisator (guargummi), farvestof (rødbederød), sødemiddel (aspartam*).
INGREDIENSER PEACH/VANILLA
Mælkprotein, inulin (fiber fra cikorierod), havrefiber, fruktose, palatinos, rapsolie, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, di-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, koppergluconat, kalciumpantothenat, thiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, fytomenadion, folsyre, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), ferskenaroma, veg. MCT-fedt, vanillearoma, emulgator (sojalecithin), stabilisator (guargummi), farvestof (betakaroten), sødemiddel (aspartam*).
INGREDIENSER CHOKLAD
Mælkprotein, inulin (fiber fra cikorierod), havrefiber, kakao, fruktose, palatinos, rapsolie, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyre, zinkgluconat, jernfumarat, di-alfa-tocopherylacetat, niacinamid, retinolacetat, koppergluconat, kalciumpantothenat, thiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, mangangluconat, fytomenadion, folsyre, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), veg. MCT-fedt, chokoladearoma, emulgator (sojalecithin), stabilisator (guargummi), sødemiddel (aspartam*).
*Indeholder en kilde til phenylalanin
Næringsværdi Jordbær, Peach/Vanilla | 100 g (DRI*) | portion, 46 g (DRI) | 3 portioner, 138 g (DRI) |
Energi (kJ/kcal) | 1550/370 | 700/170 | 2120/510 |
Fedt (g) | 10 | 4,5 | 14 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) - heraf linolsyre (g) | 1,4 2,2 | 0,6 1,0 | 1,9 3,0 |
Kulhydrater (g) | 27 | 12 | 36 |
- heraf sukkerarter (g) - heraf laktose (g) | 20 < 1 | 9,5 < 0,46 | 28 < 1,4 |
Fiber (g) | 17 | 8,0 | 24 |
Protein (g) | 36 | 17 | 50 |
Salt (g) | 2 | 1 | 2,9 |
Vitamin A (μg) | 797 (100%*) | 367 (46%) | 1100 (138%) |
Vitamin D (μg) | 3,6 (72%) | 1,6 (32%) | 4,9 (98%) |
Vitamin E (mg) | 8,0 (67%) | 3,7 (31%) | 11 (92%) |
Vitamin K (μg) | 51 (68%) | 23 (31%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 20 (25%) | 60 (75%) |
Thiamin (mg) | 1,2 (109%) | 0,5 (45%) | 1,6 (136%) |
Riboflavin (mg) | 1,4 (100%) | 0,7 (50%) | 2,0 (143%) |
Niacin (mg) | 13 (81%) | 6,0 (38%) | 18 (113%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%) | 0,7 (50%) | 2,1 (150%) |
Folsyre (μg) | 217 (109%) | 100 (50%) | 300 (150%) |
Vitamin B12 (μg) | 2,2 (88%) | 1,0 (40%) | 3,0 (120%) |
Biotin (μg) | 130 (260%) | 60 (120%) | 180 (360%) |
Pantothensyre (mg) | 4,3 (72%) | 2,0 (33%) | 6,0 (100%) |
Kalium (mg) | 1449 (72%) | 667 (33%) | 2000 (100%) |
Klorid (mg) | 1231 (154%) | 567 (71%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 612 (77%) | 282 (35%) | 845 (106%) |
Fosfor (mg) | 580 (83%) | 267 (38%) | 801 (114%) |
Magnesium (mg) | 254 (68%) | 117 (31%) | 351 (94%) |
Jern (mg) | 11 (79%) | 5,0 (36%) | 15 (107%) |
Zink (mg) | 11 (110%) | 5,0 (50%) | 15,1 (151%) |
Kobber (mg) | 1,4 (140%) | 0,7 (70%) | 2,0 (200%) |
Mangan (mg) | 1,8 (90%) | 0,8 (40%) | 2,4 (120%) |
Selen (μg) | 36 (65%) | 17 (31%) | 50 (91%) |
Krom (μg) | 36 (90%) | 17 (43%) | 50 (125%) |
Molybden (μg) | 109 (218%) | 50 (100%) | 150 (300%) |
Jod (μg) | 109 (73%) | 50 (33%) | 150 (100%) |
*af dagligt referenceindtag
Næringsværdi Chokolade | 100 g (DRI*) | portion, 46 g (DRI) | 3 portioner, ca. 138 g (DRI) |
Energi (kJ/kcal) | 1550/370 | 700/170 | 2120/510 |
Fedt (g) | 11 | 5,0 | 15 |
- herunder mættet fedt (g) - herunder linolsyre (g) | 1,9 2,2 | 0,9 1,0 | 2,7 3,0 |
Kulhydrater (g) | 23 | 10 | 31 |
- herunder sukkerarter (g) - herunder laktose (g) | 16 < 1 | 7,0 < 0,46 | 22 < 1,4 |
Fiber (g) | 17 | 7,5 | 23 |
Protein (g) | 38 | 18 | 53 |
Salt (g) | 2 | 1 | 2,9 |
Vitamin A (μg) | 797 (100%) | 367 (46%) | 1100 (138%) |
Vitamin D (μg) | 3,6 (72%) | 1,6 (32%) | 4,9 (98%) |
Vitamin E (mg) | 8,0 (67%) | 3,7 (31%) | 11 (92%) |
Vitamin K (μg) | 51 (68%) | 23 (31%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 20 (25%) | 60 (75%) |
Thiamin (mg) | 1,2 (109%) | 0,5 (45%) | 1,6 (136%) |
Riboflavin (mg) | 1,4 (100%) | 0,7 (50%) | 2,0 (143%) |
Niacin (mg) | 13 (81%) | 6,0 (38%) | 18 (113%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%) | 0,7 (50%) | 2,1 (150%) |
Folsyre (μg) | 217 (109%) | 100 (50%) | 300 (150%) |
Vitamin B12 (μg) | 2,2 (88%) | 1,0 (40%) | 3,0 (120%) |
Biotin (μg) | 130 (260%) | 60 (120%) | 180 (360%) |
Pantothensyre (mg) | 4,3 (72%) | 2,0 (33%) | 6,0 (100%) |
Kalium (mg) | 1449 (72%) | 667 (33%) | 2000 (100%) |
Klorid (mg) | 1231 (154%) | 567 (71%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 612 (77%) | 282 (35%) | 845 (106%) |
Fosfor (mg) | 580 (83%) | 267 (38%) | 801 (114%) |
Magnesium (mg) | 254 (68%) | 117 (31%) | 351 (94%) |
Jern (mg) | 11 (79%) | 5,0 (36%) | 15 (107%) |
Zink (mg) | 11 (110%) | 5,0 (50%) | 15,1 (151%) |
Kobber (mg) | 1,4 (140%) | 0,7 (70%) | 2,0 (200%) |
Mangan (mg) | 1,8 (90%) | 0,8 (40%) | 2,4 (120%) |
Selen (μg) | 36 (65%) | 17 (31%) | 50 (91%) |
Krom (μg) | 36 (90%) | 17 (43%) | 50 (125%) |
Molybdæn (μg) | 109 (218%) | 50 (100%) | 150 (300%) |
Jod (μg) | 109 (73%) | 50 (33%) | 150 (100%) |
*af daglig referenceindtag
ØVRIGT
Allergener: Mælk, soja, havre (gluten).
Lavt laktoseindhold.
Indeholder sødemidler.
Egnet til vegetarer.
OPBEVARING
Tørt, køligt, godt forseglet og utilgængeligt for børn.
KVALITETSGARANTI
Produceret i Sverige i overensstemmelse med gældende EU-standarder.