Ingredienser (Vanilje): Ultrafiltreret valleprotein koncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, sødestoffer: Ace-K (E950), aspartam (E951).
Allergiinformation: Indeholder en fenylalaninkilde
Information: Åbnet beholder bør forbruges inden for 6 måneder. Opbevares tørt og godt lukket.
Information: Husk vigtigheden af en alsidig og afbalanceret kost samt en sund livsstil.
Næringsværdi Chai Latte: | Per portion (30g): | Per 100g: |
Energi | 120 kcal | 401 kcal |
Protein | 22g | 73.2g |
Kulhydrater | 2.22g | 7.4g |
Herunder sukkerarter | 1.92g | 6.4g |
Fedt | 2.4g | 8g |
Herunder mættet fedt | 1.59g | 5.3g |
Salt | 0.3g | 1g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, farvestof: E150a (karamelfarve), sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsindhold Chokolade: | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 118 kcal | 385 kcal |
Protein | 21.6g | 72g |
Kulhydrater | 2.25g | 7.5g |
Heraf sukkerarter | 2g | 6.7g |
Fedt | 2.2g | 7.3g |
Heraf mættet fedt | 1.4g | 4.6g |
Salt | 0.42g | 1.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, fedtreduceret kakao, naturlige aromaer,
sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsværdi Chokolade & Karamel: | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 113.7 kcal | 379 kcal |
Protein | 21.9g | 73g |
Kulhydrater | 2.16g | 7.2g |
Heraf sukkerarter | 1.47g | 4.9g |
Fedt | 1.8g | 6g |
Heraf mættet fedt | 1.14g | 3.8g |
Salt | 0.21g | 0.7g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, fedtreduceret kakao, naturlige aromaer,
sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsværdi Chokolade & Kokosnødder: | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 122 kcal | 405 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kulhydrater | 2.16g | 7.2g |
Heraf sukkerarter | 1.47g | 4.9g |
Fedt | 2.4g | 8g |
Heraf mættet fedt | 1.8g | 6g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, fedtreduceret kakao, naturlige aromaer,
sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsværdi Chokolade & Jordnødder: | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 118 kcal | 369 kcal |
Protein | 22.68g | 75.6g |
Kulhydrater | 1.11g | 3.7g |
Heraf sukkerarter | 0.87g | 2.9g |
Fedt | 2.55g | 8.5g |
Heraf mættet fedt | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, fedtreduceret kakao, naturlige aromaer,
sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsværdi Kanelbolle: | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 118 kcal | 394 kcal |
Protein | 22.62g | 75.4g |
Kulhydrater | 1.14g | 3.8g |
Heraf sukkerarter | 0.9g | 3g |
Fedt | 2.52g | 8.4g |
Heraf mættet fedt | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, farvestof: caramel (E150a), sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsindhold Cookies & Cream | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 119 kcal | 396 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kulhydrater | 1.11g | 3.7g |
Heraf sukkerarter | 0.9g | 3g |
Fedt | 2.52g | 8.4g |
Heraf mættet fedt | 1.83g | 6.1g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme® naturlige aromaer, farvestof: karamelfarve (E150a), sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsværdi Pære & Vanilje | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 118.5 kcal | 395 kcal |
Protein | 22.9g | 76.2g |
Kulhydrater | 1.47g | 4.9g |
Heraf sukkerarter | 0.9g | 3g |
Fedt | 2.49g | 8.3g |
Heraf mættet fedt | 1.83g | 6.1g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, klorofyllinkopparkomplex (E141), sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsindhold Saltet Karamel | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 115 kcal | 384 kcal |
Protein | 22g | 73.3g |
Kulhydrater | 2.13g | 7.1g |
Herunder sukkerarter | 1.59g | 5.3g |
Fedt | 2.1g | 7g |
Herunder mættet fedt | 1.35g | 4.5g |
Salt | 0.75g | 2.5g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme® naturlige aromaer, karamelfarvestof (E150a), sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950).
Næringsindhold Jordbær | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 119 kcal | 397 kcal |
Protein | 22.4g | 74.5g |
Kulhydrater | 2.7g | 9g |
Herunder sukkerarter | 1.83g | 6.1g |
Fedt | 2.07g | 6.9g |
Herunder mættet fedt | 1.17g | 3.9g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950), farvestof: rødbederød (E162).
Næringsindhold Jordbær & Hvid Chokolade | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 117 kcal | 390 kcal |
Protein | 22.3g | 74.4g |
Kulhydrater | 1.98g | 6.6g |
Herunder sukkerarter | 1.35g | 4.5g |
Fedt | 1.95g | 6.5g |
Herunder mættet fedt | 1.95g | 6.5g |
Salt | 0.18g | 0.6g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, sødemidler: aspartam (E951), ace-K (E950), farvestof: rødbedefarve (E162).
Næringsindhold Usmag | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 123 kcal | 410 kcal |
Protein | 23.1g | 77g |
Kulhydrater | 0.9g | 3g |
Herunder sukkerarter | 0.9g | 3g |
Fedt | 2.4g | 8g |
Herunder mættet fedt | 1.86g | 6.2g |
Salt | 0.12g | 0.4g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, emulgator: solsikkelecithin (E322).
Næringsindhold Vanilje | Pr. portion (30g): | Pr. 100g: |
Energi | 118 kcal | 392 kcal |
Protein | 22.8g | 76g |
Kulhydrater | 1.2g | 4g |
Herunder sukkerarter | 0.9g | 3g |
Fedt | 2.4g | 8g |
Herunder mættet fedt | 1.8g | 6g |
Salt | 0.15g | 0.5g |
Ingredienser: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), DigeZyme®, naturlige aromaer, sødemiddel: aspartam (E951), ace-K (E950).
Aminosyreindhold: | Pr. 100g |
Alanin | 4.16g |
Arginin | 2.01g |
Asparaginsyre | 9.42g |
Cystein | 1.97g |
Glycin | 1.62g |
Glutaminsyre | 14.8 |
Histidin | 1.7g |
Isoleucin | 5.63g |
Leucin | 8.99g |
Lysin | 7.97g |
Methionin | 1.85g |
Fenylalanin | 2.73g |
Prolin | 5.45g |
Serin | 4.49g |
Threonin | 6.1g |
Tryptofan | 1.56g |
Tyrosin | 2.64g |
Valin | 4.95g |