Næringsdeklaration: Chokolade | Pr. 100 ml | Pr. 500 ml | DAGLIGT REFERENCENINDTAG (DRI) * |
Energi | 330 kJ / 79 kcal | 1.650 kJ / 395 kcal | |
Fedt | 3,8 g | 19 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 1 g | 5 g | |
Kulhydrater | 3,7 g | 19 g | |
- heraf sukkerarter | 3,3 g | 17 g | |
Fiber | 1,3 g | 6,5 g | |
Protein | 6,8 g | 34 g | |
Salt | 0,2 g | 1 g | 3 / 17 |
Biotin | 5 µg | 15 µg | 10 / 29 |
Kalcium | 205 mg | 1.025 mg | 26 / 128 |
Klorid | 65,2 mg | 326 mg | 8 / 41 |
Krom | 6,8 µg | 34 µg | 17 / 84 |
Kobber | 0,06 mg | 0,3 mg | 6 / 30 |
Jern | 0,7 mg | 3,5 mg | 5 / 25 |
Folsyre | 12,2 µg | 61 µg | 6 / 31 |
Jod | 10,3 µg | 51,5 µg | 7 / 34 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 7 / 36 |
Magnesium | 26,6 mg | 133 mg | 7 / 35 |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 / 25 |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg | 6 / 28 |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 24 / 118 |
Pantothensyre | 0,4 mg | 2 mg | 7 / 33 |
Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg | 14 / 71 |
Selen | 5,4 µg | 27 µg | 10 / 49 |
Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg | 9 / 45 |
Vitamin A | 38 µg | 190 µg | 5 / 24 |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg | 20 / 100 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 5 / 25 |
Vitamin D | 0,3 µg | 1,5 µg | 6 / 30 |
Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg | 5 / 23 |
Vitamin K | 2,8 µg | 14 µg | 4 / 19 |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | 5 / 25 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Jordbær | Pr. 100 ml | Pr. 500 ml | DAGLIGT REFERENCENINDTAG (DRI) * |
Energi | 333 kJ / 80 kcal | 1.665 kJ / 400 kcal | |
Fedt | 3,8 g | 19 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 5,5 g | |
Kulhydrater | 3,9 g | 20 g | |
- heraf sukkerarter | 3,6 g | 18 g | |
Fiber | 1,3 g | 6,5 g | |
Protein | 6,8 g | 34 g | |
Salt | 0,23 g | 1,15 g | 4 / 19 |
Biotin | 5 µg | 15 µg | 10 / 29 |
Kalcium | 205 mg | 1.025 mg | 26 / 128 |
Klorid | 65,2 mg | 326 mg | 8 / 41 |
Krom | 2,7 µg | 14 µg | 7 / 34 |
Kobber | 0,06 mg | 0,3 mg | 6 / 30 |
Jern | 0,7 mg | 3,5 mg | 5 / 25 |
Folsyre | 12,2 µg | 61 µg | 6 / 31 |
Jod | 10,3 µg | 51,5 µg | 7 / 34 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 7 / 36 |
Magnesium | 26,6 mg | 133 mg | 7 / 35 |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 / 25 |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg | 6 / 28 |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 24 / 118 |
Pantothensyre | 0,4 mg | 2 mg | 7 / 33 |
Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg | 14 / 71 |
Selen | 5,4 µg | 27 µg | 10 / 49 |
Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg | 9 / 45 |
Vitamin A | 38 µg | 190 µg | 5 / 24 |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg | 20 / 100 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 5 / 25 |
Vitamin D | 0,3 µg | 1,5 µg | 6 / 30 |
Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg | 5 / 23 |
Vitamin K | 2,8 µg | 14 µg | 4 / 19 |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | 5 / 25 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Næringsdeklaration: Vanilje | Pr. 100 ml | Pr. 500 ml | DRI % * |
Energi | 333 kJ / 80 kcal | 1.665 kJ / 400 kcal | |
Fedt | 3,8 g | 19 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 5,5 g | |
Kulhydrater | 3,9 g | 20 g | |
- heraf sukkerarter | 3,6 g | 18 g | |
Fiber | 1,3 g | 6,5 g | |
Protein | 6,8 g | 34 g | |
Salt | 0,23 g | 1,15 g | 4 / 19 |
Biotin | 5 µg | 15 µg | 10 / 29 |
Kalcium | 205 mg | 1.025 mg | 26 / 128 |
Klorid | 65,2 mg | 326 mg | 8 / 41 |
Krom | 2,7 µg | 14 µg | 7 / 34 |
Kobber | 0,06 mg | 0,3 mg | 6 / 30 |
Jern | 0,7 mg | 3,5 mg | 5 / 25 |
Folsyre | 12,2 µg | 61 µg | 6 / 31 |
Jod | 10,3 µg | 51,5 µg | 7 / 34 |
Kalium | 145 mg | 725 mg | 7 / 36 |
Magnesium | 26,6 mg | 133 mg | 7 / 35 |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | 5 / 25 |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg | 6 / 28 |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 24 / 118 |
Pantothensyre | 0,4 mg | 2 mg | 7 / 33 |
Riboflavin | 0,2 mg | 1 mg | 14 / 71 |
Selen | 5,4 µg | 27 µg | 10 / 49 |
Tiamin | 0,1 mg | 0,5 mg | 9 / 45 |
Vitamin A | 38 μg | 190 μg | 5 / 24 |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 2,5 μg | 20 / 100 |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,7 mg | 10 / 50 |
Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 5 / 25 |
Vitamin D | 0,3 μg | 1,5 μg | 6 / 30 |
Vitamin E | 0,56 mg | 2,8 mg | 5 / 23 |
Vitamin K | 2,8 μg | 14 μg | 4 / 19 |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | 5 / 25 |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Ingredienser og allergener:
Chokolade: MelleMJÆLK (63 %), MJÆLKproteinkoncentrat, rapsolie, kakaopulver (1 %), vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folinsyre, biotin, pantotensyre, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, jern, kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfrit HAVREmel, stabiliseringsmidler (cellulose, cellulosegummi, karragenan), aromastoffer, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktaseenzym.
Jordbær: MelleMJÆLK (63 %), MJÆLKproteinkoncentrat, rapsolie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folinsyre, biotin, pantotensyre, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, jern, kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfrit HAVREmel, stabiliseringsmidler (cellulose, cellulosegummi, karragenan), aromastoffer, kakaosmør, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), farvestof (karoten), sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktaseenzym.
Vanilje: MelleMJÆLK (63 %), MJÆLKproteinkoncentrat, rapsolie, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folinsyre, biotin, pantotensyre, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, jern, kobber, mangan, selen), glutenfri HAVREfiber, glutenfrit HAVREmel, stabiliseringsmidler/stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, karragenan), aromastoffer, kakaosmør, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), farvestof (karoten), sødestoffer (acesulfam K, sukralos), laktaseenzym.
Oprindelsesland:
Tyskland.
Opbevaring:
Uåbnet emballage kan opbevares ved stuetemperatur. Åbnet emballage bør opbevares i køleskab og bør indtages inden for 24 timer.
Andet:
Husk vigtigheden af en alsidig og afbalanceret kost. Indeholder sødestoffer.